M0 | M1 | M2 | M3 | MV2 | MV3 | |
Max. TORQUE (Nm at 100 bar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 256 |
Max. SPEED (RPM) | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 4200 | 4200 |
Max. POWER (kW) | 22 | 25 | 61 | 96 | 0 | 0 |
MAX. DISPLACEMENT cm3/rev. | 17 | 20 | 49 | 64 | 53 | 65 |
MAX. PRESSURE, bar | 300 | 320 | 315 | 350 | 350 | 350 |
DISPLACEMENT AVAILABLE | ||||||
1C | - | - | - | - | - | - |
2C | - | - | - | - | - | - |
3C | - | - | - | - | - | - |
4C | - | - | - | - | - | - |
WHEEL MOTOR | - | - | - | - | - | - |
SHAFT MOTOR | ||||||
Male Splined Shaft | + | + | + | + | + | + |
Female Splined Shaft | - | - | - | - | - | - |
Dual Sprocket | - | - | - | - | - | - |
Shrink Disk | - | - | - | - | - | - |
Pinion | - | - | - | - | - | - |
BRAKE | ||||||
Emergency Brake | - | - | - | - | - | - |
Service Brake | - | - | - | - | - | - |
Parking Brake | - | - | - | - | - | - |
Hydrostatic Boosted Brake | - | - | - | - | - | - |
ANTI-SKID | ||||||
Intergrated Anti-Skiding (Twin-Lock) | - | - | - | - | - | - |
Каталог M0 M1 M2 M3 (англ.) | Каталог MV2 MV3 (англ.) |
POCLAIN HYDRAULICS является мировым лидером в производстве и поставках радиально-поршневым гидромоторов для внедорожной техники, строительных машин, нефтегазового оборудвоания. Номенклатура компании включает так же широкую линейку регуляруемых аксиально-поршневых насосов, гидравлических клапанов и распределителей для мобильных машин и промышленных гидроприводов.